Kalender MB-Jugend
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
JSG Welling/Bassenheim JH Mülheim/Urmitz | MB-Jugend RPS Quali | 2022/2023 | - | |||
HSG Kastellaun-Simmern JSG Welling/Bassenheim | MB-Jugend RPS Quali | 2022/2023 | - | |||
JSG Welling/Bassenheim TS Bendorf | MB-Jugend RPS Quali | 2022/2023 | - | |||
HSG Wittlich JSG Welling/Bassenheim | MB-Jugend RPS Quali | 2022/2023 | - |
RPS Quali MB
Pos. | Mannschaft | T | S | U | N | F | A | DIFF | PTS(+) | PTS(-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WB-RPS-Quali
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Wittlich JSG Welling/Bassenheim | WB-Jugend RPS Quali | 2022/2023 | Vorschau | - | |||
JSG Welling/Bassenheim TV Engers | WB-Jugend RPS Quali | 2022/2023 | Vorschau | - | |||
HSC Schweich JSG Welling/Bassenheim | WB-Jugend RPS Quali | 2022/2023 | Vorschau | - |
RPS-Quali WB-Jugend
Pos. | Mannschaft | T | S | U | N | F | A | DIFF | PTS(+) | PTS(-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPS-Quali
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSG Welling/Bassenheim JSG PST/TVH – wC | WC-Jugend RPS-Quali | 2022/2023 | Vorschau | - | |||
HSC Schweich JSG Welling/Bassenheim | WC-Jugend RPS-Quali | 2022/2023 | Vorschau | - | |||
JSG Welling/Bassenheim HSG Wittlich | WC-Jugend RPS-Quali | 2022/2023 | Vorschau | - |
Tabelle RPS Quali WC-Jugend
Pos. | Mannschaft | T | S | U | N | F | A | DIFF | PTS(+) | PTS(-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JSG PST/TVH – wC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |