30 vs 9 TS Bendorf
Zusammenfassung
Die Turnerschaft Bendorf reiste mit nur sechs Feldspielern zum ersten Meisterschaftsspiel nach Welling an und konnte dem Wellinger Spiel wenig entgegen setzen.So konnte das Trainergespann auch den Spielern, die sonst weniger Spielanteile haben, genügen Gelegenheit bieten sich von ihrer besten Seite zu zeigen.Es spielten: Leon Gadomski (Tor), Tom Loosen (3), Simeon Kirst, Jakob Wolf (1), Fynn Reitz (2), Nick Schneidereit (9), Jaden Wunder (5), Marius Spurzem (5),Lucas Kilian und Maximilian Schäfer (5).
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
9. September 2017 | 15:00 | männl. E-Jugend | 2017/2018 |
Austragungsort
Nettetalhalle Welling |
---|
Schulstraße, 56753 Welling, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Tore | Spielausgang |
---|---|---|
30 | Sieg | |
TS Bendorf | 9 | Niederlage |
# | Spieler | Position | Durchschnitt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
Finn Reitz | Rückraum | 0 | 2 | 0 | |
Jaden Wunder | Rückraum | 0 | 5 | 0 | |
Nick Schneidereit | Rückraum | 0 | 9 | 0 | |
Henry Kathan | Linksaussen | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Kilian | Linksaussen / Kreis | 0 | 0 | 0 | |
Julius Hartung | Rechtsaussen | 0 | 0 | 0 | |
Jakob Wolf | Rückraum | 0 | 1 | 0 | |
Tom Loosen | Rückraum | 0 | 3 | 0 | |
Simeon Kirst | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
Leon Gadomski | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
Marius Spurzem | Rückraum | 0 | 5 | 0 | |
Moog Oliver | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
Noah Kirst | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
Maximilian Schäfer | Rückraum | 0 | 5 | 0 | |
Gesamt | 0 | 30 | 0 |
TS Bendorf
Position | Durchschnitt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |