Erste Mannschaft
28 vs 32
SV Urmitz
28 vs 32
SV UrmitzDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 23. September 2017 | 19:30 | Herren Rheinlandliga | 2017/2018 |
Austragungsort
| Nettetalhalle Welling |
|---|
| Schulstraße, 56753 Welling, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|
| Erste Mannschaft | 28 | Niederlage |
| SV Urmitz | 32 | Sieg |
Erste Mannschaft
| # | Spieler | Position | Durchschnitt | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Hürter | Rückraum | 0 | 4 | 0 | |
| Janik Ockenfeld | Rechtsaussen | 0 | 4 | 0 | |
| Niklas Mannheim | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
| Rene´Lichtl | Linksaussen / Kreis | 0 | 9 | 0 | |
| Sebastian Monschauer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Eultgen | Torhüter | 0 | 0 | 0 | |
| Linus Westenburger | Linksaussen | 0 | 2 | 0 | |
| Nino Gilles-Schulden | Rechtsaussen | 0 | 1 | 0 | |
| Jan Schwarz | Kreis | 0 | 1 | 0 | |
| Daniel Seul | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
| Max Adams | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
| Max Müller | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
| Björn Oligschläger | Rückraum | 0 | 5 | 0 | |
| Tim Eis | Rückraum | 0 | 2 | 0 | |
| Jörg Naunheim | TW-Trainer | 0 | 0 | 0 | |
| Nathalie Sattler | Physiotherapeutin | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 28 | 0 |
SV Urmitz
| Position | Durchschnitt | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |