JSG Welling/Bassenheim 8 vs 9 GW Mendig
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
11. November 2018 | 13:30 | Weibl. E-Jugend | 2018/2019 |
Austragungsort
Bassenheim, Karmelenberghalle |
---|
Koblenzer Str., 56220 Bassenheim, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Tore | Spielausgang |
---|---|---|
JSG Welling/Bassenheim | 8 | Niederlage |
GW Mendig | 9 | Sieg |
JSG Welling/Bassenheim
# | Spieler | Position | Durchschnitt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
Martini Maja | Rechtsaussen | 0 | 0 | 0 | |
16 | Herber Karolina | Kreis | 0 | 1 | 0 |
1 | Schaden Zoey | Rückraum | 0 | 0 | 0 |
3 | Lysienne Heuer | Linksaussen | 0 | 0 | 0 |
5 | Rickert Emilia | Linksaussen | 0 | 1 | 0 |
6 | Sauerborn Anna | Rechtsaussen | 0 | 6 | 0 |
7 | Retterath Joanna | Rechtsaussen | 0 | 0 | 0 |
8 | Lohner Finja | Rückraum | 0 | 0 | 0 |
9 | Küper Hannah | Rückraum | 0 | 0 | 0 |
10 | Küper Emily | Rückraum | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 8 | 0 |
GW Mendig
Position | Durchschnitt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |