TuS 05 Daun
37 vs 29
Erste Mannschaft
37 vs 29
Erste MannschaftDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 28. Oktober 2017 | 19:30 | Herren Rheinlandliga | 2017/2018 |
Austragungsort
| Daun, Wehrbüschhalle |
|---|
| Schulstraße 6, 54550 Daun, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st Half | 2nd Half | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| TuS 05 Daun | 14 | 23 | 37 | Sieg |
| Erste Mannschaft | 13 | 16 | 29 | Niederlage |
TuS 05 Daun
| Position | Durchschnitt | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Erste Mannschaft
| # | Spieler | Position | Durchschnitt | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Hürter | Rückraum | 0 | 2 | 0 | |
| Janik Ockenfeld | Rechtsaussen | 0 | 0 | 0 | |
| Niklas Mannheim | Rückraum | 0 | 7 | 0 | |
| Rene´Lichtl | Linksaussen / Kreis | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastian Monschauer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Eultgen | Torhüter | 0 | 0 | 0 | |
| Linus Westenburger | Linksaussen | 0 | 1 | 0 | |
| Nino Gilles-Schulden | Rechtsaussen | 0 | 1 | 0 | |
| Jan Schwarz | Kreis | 0 | 2 | 0 | |
| Daniel Seul | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
| Max Adams | Rückraum | 0 | 4 | 0 | |
| Max Müller | Rückraum | 0 | 1 | 0 | |
| Björn Oligschläger | Rückraum | 0 | 9 | 0 | |
| Tim Eis | Rückraum | 0 | 1 | 0 | |
| Jörg Naunheim | TW-Trainer | 0 | 0 | 0 | |
| Nathalie Sattler | Physiotherapeutin | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 29 | 0 |
Trainer: Achim Adams
Co-Trainer: Florian Monschauer
TW-Trainer: Jörg Naunheim
Physiotherapeutin: Natalie Sattler