
Vorstand
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 1 | Marcus Welling | 1. Vorsitzender |
| 2 | Jörg Mehlem | 2. Vorsitzender |
| 3 | Jürgen Ising | 1. Geschäftsführer |
| 4 | Nicole Luxem | 2. Geschäftsführerin |
| 5 | Marco Mouton | 1. Kassierer |
| 6 | Ralf Weiler | 2. Kassierer |
| 7 | Thorsten Sauerborn | Spielwart |
| 8 | Lukas Hürter | Beisitzer |
| 9 | Stefan Jerger | Beisitzer |
| 10 | Markus Schneidereit | Beisitzer |
| 11 | Esch Christian | Beisitzer |








