Erste Mannschaft
28 vs 30
HSC Schweich


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17. März 2018 | 19:30 | Herren Rheinlandliga | 2017/2018 |
Austragungsort
Nettetalhalle Welling |
---|
Schulstraße, 56753 Welling, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Spielausgang |
---|---|
Erste Mannschaft | Niederlage |
HSC Schweich | Sieg |
Erste Mannschaft
# | Spieler | Position | Durchschnitt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
Lukas Hürter | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
Janik Ockenfeld | Rechtsaussen | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Mannheim | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
Rene´Lichtl | Kreis | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Monschauer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | |
Michael Eultgen | Torhüter | 0 | 0 | 0 | |
Linus Westenburger | Linksaussen | 0 | 0 | 0 | |
Nino Gilles-Schulden | Rechtsaussen | 0 | 0 | 0 | |
Jan Schwarz | Kreis | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Seul | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
Max Adams | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
Max Müller | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
Björn Oligschläger | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
Tim Eis | Rückraum | 0 | 0 | 0 | |
Jörg Naunheim | TW-Trainer | 0 | 0 | 0 | |
Natalie Sattler | Physiotherapeutin | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 |
HSC Schweich
Position | Durchschnitt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |