Kader
Spieler | Position | Spieler-Nr. |
---|---|---|
![]() | Torwart | 12 |
![]() | Torwart | 21 |
![]() | Rückraum | 11 |
![]() | Rückraum | 15 |
![]() | Rückraum | 18 |
![]() | Rückraum | 10 |
![]() | Rückraum | 14 |
![]() | Rückraum | 17 |
![]() | Rückraum | 28 |
![]() | Rückraum | 60 |
![]() | Kreis | 2 |
![]() | Kreis | 4 |
![]() | Linksaussen | 5 |
![]() | Rechtsaussen | 44 |
![]() | Rechtsaussen | 9 |
![]() | Rechtsaussen | 77 |
Trainer & Betreuer
Name | Position |
---|---|
![]() | Co-Trainer |
![]() | TW-Trainer |
![]() | Trainer |
![]() | Physiotherapeutin |
