Kader
Spieler | Position | Spieler-Nr. |
---|---|---|
![]() | Rechtsaussen | 44 |
![]() | Rückraum | 15 |
![]() | Torhüter | 12 |
![]() | Torhüter | 21 |
![]() | Linksaussen | 5 |
![]() | Rückraum | 18 |
![]() | Co-Trainer, Rückraum | 10 |
![]() | Torwart | 1 |
![]() | Kreis | 8 |
![]() | Kreis, Trainer | 13 |
![]() | Rückraum | 42 |
![]() | Rückraum | 60 |
![]() | Rechtsaussen | 77 |
![]() | Rückraum | 11 |
Trainer & Betreuer
Name | Position |
---|---|
![]() | Co-Trainer |
![]() | TW-Trainer |
![]() | Trainer |
![]() | Physiotherapeutin |
