Herren Rheinlandliga
Pos. | Mannschaft | T | S | U | N | F | A | DIFF | PTS(+) | PTS(-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 680 | 578 | 102 | 34 | 0 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 682 | 601 | 81 | 34 | 0 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 623 | 561 | 62 | 31 | 2 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 721 | 621 | 100 | 30 | 0 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 0 | 8 | 640 | 548 | 92 | 28 | 0 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 650 | 616 | 34 | 26 | 0 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 559 | 564 | -5 | 22 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 618 | 652 | -34 | 18 | 2 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 583 | 629 | -46 | 13 | 2 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 542 | 591 | -49 | 12 | 2 |
11 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 474 | 713 | -239 | 3 | 3 |

- Leagues
- Herren Rheinlandliga
- Saisons
- 2017/2018
Ergebnisse
![]() ![]() 35 - 22Herren Rheinlandliga
2017/2018
Bad Ems, Silberau
HSG Bad Ems/Bannberscheid vs TV Welling |
![]() ![]() 18 - 27Herren Rheinlandliga
2017/2018
Nettetalhalle Welling
TV Welling vs HSG Bad Ems/Bannberscheid |