Tabelle
Pos. | Mannschaft | T | S | U | N | F | A | DIFF | PTS(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 366 | 200 | 166 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 324 | 323 | 1 | 22 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 418 | 319 | 99 | 19 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 326 | 297 | 29 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 303 | 328 | -25 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 275 | 301 | -26 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 302 | 406 | -104 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 258 | 398 | -140 | 0 |

- Leagues
- Herren Bezirksliga
- Saisons
- 2017/2018