Tabelle
Pos. | Mannschaft | T | S | U | N | F | A | DIFF | PTS(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 490 | 261 | 229 | 34 |
2 | JH Mülheim/Urmitz | 18 | 15 | 0 | 3 | 395 | 218 | 177 | 30 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 463 | 232 | 231 | 29 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 0 | 7 | 368 | 254 | 114 | 24 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 343 | 287 | 56 | 19 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 365 | 309 | 56 | 19 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 296 | 322 | -26 | 15 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 279 | 399 | -120 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 239 | 423 | -184 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 189 | 390 | -201 | 8 |
11 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 19 | 160 | 492 | -332 | 0 |

- Leagues
- männl. E-Jugend
- Saisons
- 2017/2018, 2018/2019
- Heim
- Nettetalhalle Welling