EVM-Cup Vorrunde
Pos. | Mannschaft | T | S | U | N | F | A | DIFF | PTS(+) | PTS(-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Welling/Bassenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | -32 | 0 | 6 |
EVM-Cup Finale
Pos. | Mannschaft | T | S | U | N | F | A | DIFF | PTS(+) | PTS(-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 9 | 37 | 8 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 6 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 34 | -6 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 2 | 6 |
5 | JSG Hunsrück | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 34 | -22 | 0 | 8 |
WE-Jugend
Pos. | Mannschaft | T | S | U | N | F | A | DIFF | PTS(+) | PTS(-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 203 | 88 | 115 | 18 | 2 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 196 | 109 | 87 | 17 | 5 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 157 | 121 | 36 | 12 | 8 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 154 | 125 | 29 | 12 | 8 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 145 | 152 | -7 | 12 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 136 | 101 | 35 | 9 | 11 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 99 | 146 | -47 | 4 | 18 |
8 | SV Untermosel | 11 | 0 | 0 | 11 | 47 | 295 | -248 | 0 | 22 |